Mahsulotlar
DC yuzasi suv nasosi

DC yuzasi suv nasosi

AC & DC Summa Suv suv nasosi: chuqur nasoslar er osti manbalaridan suv quyish, quduqlar, quduqlar yoki suv omborlari kabi ixtisoslashgan qurilmalardir. Ushbu nasoslar suv manbaiga botiriladi va kuchli motorlarni suvga botirishni anglatadi. Ular odatda ...
AC & DC SUGRIBA SUVTUT SUV Poms:

Chuqur nasoslar er osti manbalaridan suv chiqarib, quduqlar, quduqlar, quduqlar yoki suv havzalarini qazib olish uchun mo'ljallangan maxsus qurilmalardir. Ushbu nasoslar suv manbaiga botiriladi va kuchli motorlarni suvga itarish uchun ishlatishadi. Ular turar-joy, qishloq xo'jaligi va sanoat sozlamalarida turli maqsadlar uchun doimiy suv etkazib berish uchun ishlatiladi. Nasosning ixcham o'lchami uni quduqqa joylashtirishda o'rnatish xarajatlarini kamaytiradi.

Texnik ma'lumotlar:
Yo'q Model
Baholash /
Maks oqimi (mbur / h)

Baholash /
Maks boshi (m)
Nasos Nasos diapazoni (dyuym) Dia oralig'i (dyuym) Quyosh paneli
Kuchlanishi
(V)
Kuch
(Kw)
Voc Plaction (v) Quvvat (kw)
1 6FLA 25-10-1.1 25/38 .10/18 AC220 / DC300 1.1 6 3 330-450V 1.6
2 6FRABA25-14-15 25/38 14/20 AC220 / DC300 1.5 6 3 330-450V 2.1
3 6FRABA25-20.2 25/35 20/30 AC380 / DC540 2.2 6 3 660-800V 3.1
4 6FRABA45-10-2.2 45/65 .10/18 AC380 / DC540 2.2 6 3 660-800V 3.1
5 6FRAU25-30-3 25/40 30/45 AC380 / DC540 3 6 3 660-800V 4.2
6 6FRABA60-14-3 60/85 14/22 AC380 / DC540 3 6 3 660-800V 4.2
7 6FRABA25-40-4 25/33 40/60 AC380 / DC540 4 4 3 660-800V 5.6
8 6FRABA40-18-4 40/62 18/32 AC380 / DC540 4 6 3 660-800V 5.6
9 6FRAB0-15-4 80/95 15/22 AC380 / DC540 4 6 3 660-800V 5.6
10 6FRABA25-50-5.5 25/35 50/75 AC380 / DC540 5.5 6 3 660-800V 8.25
11 6FLA45-30-5.5 45/60 30/45 AC380 / DC540 5.5 6 3 660-800V 8.25
12 6FLA60-25.5 60/80 25/35 AC380 / DC540 5.5 6 3 660-800V 8.25
13 6FRABA25-75-7.5 25 75 AC380 / DC540 7.5 7.5 3 660-800V 10.5
14 6FLA45-44.5 45 44 AC380 / DC540 7.5 7.5 3 660-800V 10.5
15 6FLASH60-34.5 60 34 AC380 / DC540 7.5 7.5 3 660-800V 10.5
16 6FA18-90-7.5 18/30 90/120 AC380 / DC540 7.5 6 3 660-800V 10.5
17 6FRABA30-5.5 30/53 80/78 AC380 / DC540 7.5 6 3 660-800V 10.5
18 6FLA45-44.5 45/75 44/65 AC380 / DC540 7.5 6 3 660-800V 10.5
19 6FLAY60-35.5 60/80 32/55 AC380 / DC540 7.5 6 3 660-800V 10.5

product-1428-836

To'g'ri nasosni qanday tanlash kerak?

1: H1, H2, L va diametri bilan yaxshi belgilang.

2: Suv pirobi kuniga ehtiyoj sezishni aniqlang.

3: Sizga toza dc nasos yoki AC & DC PROP PASS kerakmi?

 

product-905-709

 

Quyoshli nasos ishlab chiqarish liniyasi
product-1280-957
product-1711-1280
product-1280-957
product-1334-1001

Issiq teglar: DC yuzasi suv nasosi, Xitoyning er usti suv nasos ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilar, fabrika

So'rov yuborish
So'rov yuborish